Rongda-Industriepark, Xinhua-Straße, Wangting-Stadt, Suzhou-Stadt, China |
Herkunftsort: | Jiangsu |
Markenname: | crever |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 2.5x6mm--16x200mm |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Massenverpackung, Kästchenverpackung, Verpackung wie erforderlich |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonne pro Monat |
Name: | Philips-flache Hauptmaschinenschrauben | Beschichtung: | Ebene, Schwarzoxid, Grau, Zink, HDG, ruspert, Nickel |
---|---|---|---|
Material: | SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 | Thread: | voller Faden, partical Faden |
Standard: | DIN965 | Antrieb: | Philips, Kreuzschlitz |
Markieren: | Maschinenschraubenbefestiger,Edelstahlmaschinenbolzen |
Helle End-Phillips-Antriebs-Edelstahl-Ebenen-Kopf-Maschinen-Schrauben 10 - 24 x 2"
Wir sind die Fabrik, zum vieler Arten Schrauben mit Kohlenstoffstahl zu produzieren und Edelstahl für mehr als 15 Jahre, jeder Monat, den wir 15-20 Behälter zum Weltmarkt versenden können….
1. Produkt detailes:
1. Name: Flache Hauptmaschinenschrauben, angesenkte Hauptmaschinenschrauben
2. Grad: C1018, C1022, SUS201, SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. Größe: M2.5mmx6mm--M16x200mm
4. Standard: DIN965
5. Bescheinigung: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Produkt-Name
|
Flache Hauptmaschinenschrauben
|
Material
|
Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Messing und so weiter
|
Farbe
|
gelbes Zink, schwarzes Phosphat, Grau, weißes Zink, HDG, ruspert, vernickelt und so weiter
|
Standard
|
BA-ANSI LÄRM-GB-ISO JIS
|
Grad
|
C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 8,8 10,9 12,9
|
Größen
|
M2.5x6mm--M16x200mm
|
Faden
|
voller Faden, partical Faden, Maschinenfaden
|
Antrieb
|
Philips, pozi, Sockel, Hexe, Quadrat, sloted, kombiniert
|
2. Produkt-Eigenschaften:
3. Beschreibungen:
Maschinenschrauben sind, häufig benutzt mit Nüssen aber auch gefahren häufig in Gewindebohrungen (ohne Nüsse). Sie gälten möglicherweise eine Schraube oder als einen Bolzen, die auf der Handbuchunterscheidung der Maschinerie basieren. In der Praxis neigen sie, in den kleineren Größen größtenteils verfügbar zu sein und die kleineren Größen gekennzeichnet als Schrauben oder kleiner vieldeutig als Maschinenschrauben, obgleich einige Arten Maschinenschraube als Ofenbolzen gekennzeichnet können.
Askopf ist a-Kopf mit flacher Spitze und einer konischen Auflagefläche (Unterseite). Entwarf angesenkt zu werden. Rod mit Spirale verlegt die Gesamtlänge und mit einem flachen Ende und einem Kopf an anderem Ende. Hält Gegenstand zu einem anderen Gegenstand, der ein vor-verlegtes Loch hat, häufig eine Nuss. Normalerweise hergestellt vom Metall. Kann oder aus in den Gegenstand heraus unter Verwendung eines Schraubenziehers oder eines Schlüssels gedreht werden.
4. Zeichnende technische Daten:
Nennweite | A | H | J | T | M | G | N | Phillips | |||||
Kopfdurchmesser | Kopfhöhe | Breite des Schlitzes | Tiefe des Schlitzes | Maße der Pause | Fahrer-Größe | ||||||||
Durchmesser | Tiefe | Breite | |||||||||||
Maximum. | Min. | Maximum. | Min. | Maximum. | Min. | Maximum. | Min. | Maximum. | Min. | Maximum. | Min. | ||
2 | 0,172 | 147 | 0,051 | 0,04 | 0,031 | 0,023 | 0,023 | 0,015 | 0,102 | 0,089 | 0,063 | 0,017 | 1 |
4 | 0,225 | 0,195 | 0,067 | 0,055 | 0,039 | 0,031 | 0,03 | 0,02 | 0,128 | 0,115 | 0,089 | 0,018 | 1 |
5 | 0,252 | 0,22 | 0,075 | 0,062 | 0,043 | 0,035 | 0,034 | 0,022 | 0,154 | 0,141 | 0,086 | 0,027 | 2 |
6 | 0,279 | 0,244 | 0,083 | 0,069 | 0,048 | 0,039 | 0,038 | 0,024 | 0,174 | 0,161 | 0,106 | 0,029 | 2 |
7* | 0,305 | 0,268 | 0,091 | 0,076 | 0,048 | 0,039 | 0,041 | 0,027 | 0,182 | 0,169 | 0,114 | 0,03 | 2 |
8 | 0,332 | 0,292 | 0,1 | 0,084 | 0,054 | 0,045 | 0,045 | 0,029 | 0,189 | 0,176 | 0,121 | 0,031 | 2 |
9* | 0,358 | 0,316 | 0,108 | 0,091 | 0,054 | 0,045 | 0,049 | 0,032 | 0,258 | 0,245 | 0,146 | 0,034 | 2 |
10 | 0,385 | 0,34 | 0,116 | 0,098 | 0,06 | 0,05 | 0,053 | 0,034 | 0,204 | 0,191 | 0,136 | 0,032 | 2-3* |
12 | 0,438 | 0,389 | 0,132 | 0,112 | 0,067 | 0,056 | 0,06 | 0,039 | 0,268 | 0,255 | 0,156 | 0,036 | 3 |
14* | 0,491 | 0,437 | 0,148 | 0,127 | 0,075 | 0,064 | 0,068 | 0,044 | 0,283 | 0,27 | 0,171 | 0,039 | 3 |
1/4 | 0,507 | 0,452 | 0,153 | 0,131 | 0,075 | 0,064 | 0,07 | 0,046 | 0,283 | 0,27 | 0,171 | 0,035 | 3 |
5/16 | 0,635 | 0,568 | 0,191 | 0,165 | 0,084 | 0,072 | 0,088 | 0,058 | 0,365 | 0,352 | 0,216 | 0,061 | 4 |
3/8 | 0,762 | 0,685 | 0,23 | 0,2 | 0,094 | 0,081 | 0,106 | 0,07 | 0,393 | 0,38 | 0,245 | 0,065 | 4 |
1/2 | 0,875 | 775 | 0,223 | 0,198 | 0,106 | 0,091 | 0,103 | 0,065 | 0,424 | 0,411 | 0,276 | 0,069 | 4 |
5. Mehr Bilder:
Flache Hauptmaschinen-Schrauben, Phillips-Antrieb, Edelstahl 18-8, voller Faden, helles Ende, Maschinen-Faden
Ansprechpartner: Tom
6 x 1 - 5/8" Grobgewinde-Signalhorn-Kopf-Spax-Schrauben, schwarze Mdf-Brett-Schrauben
Bohrender Punkt 2 Zoll-Hochleistungs- flache Kopf Tek-Schrauben für starkes Stahl-Fastenal
Kuppeldachedelstahl-Schrauben des wagen-304, Pilz-quadratische Hals-Hauptbolzen
316 Edelstahl-Schrauben, Stern-Antriebs-Halbrundkopf-Besetzer-Beweis-Sicherheits-Maschinen-Schrauben
Schwarzoxid-Gewindeschneidschraube-Phillips-Antrieb für die Technik von Ausrüstung LÄRM 7981
Verlegtes schwarzes Kreuz vertiefte Panoramakopf-Schneidschraube-Edelstahl-DIN7981 gemalten Kopf
| Sitemap