Rongda-Industriepark, Xinhua-Straße, Wangting-Stadt, Suzhou-Stadt, China |
Herkunftsort: | Jiangsu |
Markenname: | crever |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 2.9x10--6.3x100mm |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Massenverpackung, Kästchenverpackung, Verpackung wie erforderlich |
Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Tonne pro Monat |
Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Eisen | Standard: | DIN7981 |
---|---|---|---|
Farbe: | ellow Zink, Schwarzoxid, Grau, Farbe, HDG, ruspert, Nickel | Nut: | Quadrat, torx, Quer vertieft |
Größen: | ST2.9--6,3 | Verpackung: | Massenverpackung, Kästchenverpackung, Plastikkastenverpackung |
Markieren: | verhärtete Gewindeschneidschrauben,selbstschneidende Metallhochleistungsschrauben |
Außen- Holz, zum von quadratischen Haupt- Holzschrauben zu asphaltieren 10 x 2" Haupt-DXepot 18 - Grad 8
1. Beschreibungen:
Phillips-Panoramakopfblechschrauben mit einem selbstschneidenden patern Faden, der seine eigenen Faden im Material bildet, wird es in geschraubt und wird hauptsächlich verwendet, für zwei Metallstücke zusammen attatching aber auch großes im Holz und im Plexiglas wegen des Grobgewindes funktioniert
Panoramaköpfe haben eine gewölbte Spitze mit einer flachen lastentragenden Oberfläche auf der Unterseite, die die Materialien hält, die fest zusammen befestigt werden. Diese Blechschrauben/Schneidschrauben, sind in hohem Grade vielseitig und sind an befestigtes Metall, Holz, Fiberglas und Plastik gewöhnt.
2. Allgemeine Produktinformation:
1. Name: Gewindeschneidschraube-Panoramakopf DIN7981 A2 A4 Philips mit klopfendem Faden
2. Grad: C1018, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. Größe: 2.9mmx10mm--6.3x100mm
4. Standard: DIN7981
• Vierkantmitnehmerpanoramakopf, selbstschneidende (Blech) Schrauben.
• In hohem Grade vielseitig, verwendet im Holz, im Fiberglas und im Metall
• Flachkopfschraube steht über der Oberfläche des befestigt zu werden hervor Materials; die Oberfläche ist, oder etwas gewölbt flach, aber hat, glatte Seiten gerundet
• Länge wird von unterhalb des Kopfes zum Ende des Befestigers gemessen
• Gemacht von Stahl, stellen die Faden ihren eigenen fügenden Faden in vorgebohrten Löchern her
• Blechschrauben werden völlig mit einem scharfen Punkt verlegt
4. Chemische Zusammensetzung des Edelstahls (Schrauben, Bolzen)
chemische Zusammensetzung des Edelstahls | ||||||||
Material | C maximal | Si maximal | Mangan maximal | P maximal | S maximal | Ni maximal | Cr maximal | MO maximal |
SUS201 | 0,15 | 1 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 3.5-5.5 | 16-18 | |
SUS304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.0-10.0 | 18-20 | |
SUS304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.0-12.0 | 18-20 | |
SUS305 | 0,12 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.5-13.0 | 17-19 | |
SUS316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16-18 | 2,0-- 3,0 |
SUS316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.0-15.0 | 16-18 | 2,0-- 3,0 |
SUS410 | 0,15 | 1 | 0,03 | - | 11.5-13.5 | |||
SUS420 | 0.26-0.4 | 1 | 0,03 | - | 12-- 14 |
5. Technische Spezifikationen:
Durchmesser | Standard | Kopfstärke maximal | Kopf-Durchmesser maximal | m ca. | Kreuzschlitz nein. |
2,2 | 1,80 | 4,20 | 2,60 | H1 | |
2,9 | #4 | 2,20 | 5,60 | 3,00 | H1 |
3,5 | #6 | 2,60 | 6,90 | 4,20 | H2 |
3,9 | #7 | 2,80 | 7,50 | 4,40 | H2 |
4,2 | #8 | 3,05 | 8,20 | 4,60 | H2 |
4,8 | #10 | 3,55 | 9,50 | 5,00 | H2 |
5,5 | #12 | 3,95 | 10,80 | 6,50 | H3 |
6,3 | #14 | 4,55 | 12,50 | 7,10 | H3 |
6. Zeichnende technische Daten:
Gewindeschneidschraube ASA ART AB (B) | |||||
Größen | Faden No/P (T) | äußerer Durchmesser. | Rollendurchmesser. | ||
Maximal | Minute | Maximal | Minute | ||
No.0 | 48 | 1,52 | 1,44 | 1,25 | 1,20 |
No.1 | 42 | 1,90 | 1,82 | 1,60 | 1,55 |
No.2 | 32 | 2,23 | 2,13 | 1,80 | 1,75 |
No.3 | 28 | 2,56 | 2,46 | 2,05 | 2,00 |
No.4 | 24 | 2,89 | 2,79 | 2,30 | 2,25 |
No.5 | 20 | 3,30 | 3,20 | 2,60 | 2,55 |
No.6 | 20 | 3,53 | 3,43 | 2,85 | 2,80 |
No.7 | 19 | 3,91 | 3,78 | 3,15 | 3,10 |
No.8 | 18 | 4,21 | 4,09 | 3,40 | 3,35 |
No.10 | 16 | 4,80 | 4,65 | 3,90 | 3,85 |
No.12 | 14 | 5,46 | 5,31 | 4,40 | 4,35 |
1 / 4 | 14 | 6,25 | 6,10 | 5,20 | 5,15 |
5 / 16 | 12 | 8,00 | 7,82 | 6,75 | 6,70 |
7. Mehr Bilder für referance:
Gewindeschneidschraube-Panoramakopf-Kälte-Schmieden A2 A4 Philips mit klopfendem Faden
Ansprechpartner: Tom
6 x 1 - 5/8" Grobgewinde-Signalhorn-Kopf-Spax-Schrauben, schwarze Mdf-Brett-Schrauben
Bohrender Punkt 2 Zoll-Hochleistungs- flache Kopf Tek-Schrauben für starkes Stahl-Fastenal
Kuppeldachedelstahl-Schrauben des wagen-304, Pilz-quadratische Hals-Hauptbolzen
316 Edelstahl-Schrauben, Stern-Antriebs-Halbrundkopf-Besetzer-Beweis-Sicherheits-Maschinen-Schrauben
Schwarzoxid-Gewindeschneidschraube-Phillips-Antrieb für die Technik von Ausrüstung LÄRM 7981
Verlegtes schwarzes Kreuz vertiefte Panoramakopf-Schneidschraube-Edelstahl-DIN7981 gemalten Kopf
| Sitemap