Rongda-Industriepark, Xinhua-Straße, Wangting-Stadt, Suzhou-Stadt, China |
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | crever |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Holz-Schrauben |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Massenverpackung, Kästchenverpackung, Verpackung wie erforderlich |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonne pro Monat |
Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Messing | Farbe: | Messing überzogen, Schwarzes, Grau, Zink, HDG, ruspert, Nickel |
---|---|---|---|
Leiter: | flacher Kopf, Rundkopf, Hexenkopf | Thread: | voller Faden, halber Faden |
Antrieb: | gekerbt, Philips | Größen: | M2.5x6mm~M6x100mm |
Markieren: | beständige Holzschrauben des Rosts,dekorative Hauptholzschrauben |
Graue verzinkte Stahlholzschrauben, Edelstahlhexenkopfholzschrauben LÄRM Standard
1. Beschreibungen:
Die Politik von Crever: wissenschaftliche Unternehmensführung, Qualität zuerst, Ansehen zuerst, Kundengott.
Befestiger Suzhous Crever Co., Ltd.is ein Produktionsunternehmen, das zusammen Forschung kombiniert, Herstellung und Verkäufe. Wir besitzen Polierausrüstung, feste Techniken und schließen Qualitätssicherungssystem ab.
Wir können Sie mit Produkten entsprechend GB, JIS, ANSL, LÄRM, BS, ISO versehen und andere Standards, können wir Produkte auch besonders anfertigen. Mit fortgeschrittenen Techniken und vollen Spezifikationen sind unsere Produkte beide im In- und Ausland populär.
Mit vorteilhaften Preisen, Inzeitlieferung und perfektem Kundendienst schauen wir enthusiastisch vorwärts zur Beratung und zum Besuch von den Freunden beide im In- und Ausland.
2. Spezifikationen:
1. Name: Holzschrauben
2. Grad: C10B21, C1022, SUS201, SUS410, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. Größe: M2.5x6mm~M6x100mm
4. Standard: DIN96 DIN97, DIN95, DIN7995, DIN7997, DIN571
5. Bescheinigung: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Produkt-Name
|
Holzschrauben, Edelstahlholzschrauben
|
Material
|
Edelstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Messing und so weiter
|
Farbe
|
Zink, schwarzes Phosphat, Grau, decramet, HDG, ruspert, vernickelt und so weiter
|
Standard
|
BA-ANSI LÄRM-GB-ISO JIS
|
Grad
|
C10B21, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9
|
Größen
|
1/2 '' x4--4" X12
|
Faden
|
voller Faden, partical Faden
|
Antrieb
|
Philips, pozi, Sockel, Hexe, Quadrat, solloted, kombiniert
|
3. Zeichnende technische Daten:
Norminal d
|
K maximal | ds | DK | n | t | ||||
maximal | Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | maximal | Minute | ||
1,6 | 0,96 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 3,3 | 0,6 | 0,46 | 0,45 | 0,32 |
2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 1,6 | 4,18 | 0,7 | 0,56 | 0,6 | 0,4 |
2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,1 | 5,08 | 0,8 | 0,66 | 0,7 | 0,5 |
3 | 1,65 | 1,65 | 3 | 2,6 | 5,98 | 1 | 0,86 | 0,85 | 0,6 |
3,5 | 1,93 | 1,93 | 3,5 | 3,02 | 6,95 | 1 | 0,86 | 1 | 0,7 |
4 | 2,2 | 2,2 | 4 | 3,52 | 7,95 | 1,2 | 1,06 | 1,1 | 0,8 |
4,5 | 2,35 | 2,35 | 4,5 | 4,02 | 8,75 | 1,2 | 1,06 | 1,2 | 0,9 |
5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 4,52 | 9,65 | 1,51 | 1,26 | 1,3 | 1 |
5,5 | 2,75 | 2,75 | 5,5 | 5,02 | 10,75 | 1,51 | 1,26 | 1,4 | 1,1 |
6 | 3 | 3 | 6 | 5,52 | 11,55 | 1,91 | 1,66 | 1,6 | 1,2 |
7 | 3,5 | 3,5 | 7 | 6,42 | 13,05 | 2,31 | 2,06 | 1,9 | 1,4 |
8 | 4 | 4 | 8 | 7,42 | 15,05 | 2,31 | 2,06 | 2,1 | 1,6 |
10 | 5 | 5 | 10 | 9,42 | 18,55 | 2,81 | 2,56 | 2,6 | 2 |
4. mechanisches Eigentum von Holzschrauben:
MECHANISCHES EIGENTUM | EIGENTUMS-KLASSE | |||||||||
4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | |||
bis zu M16 | über M16 | |||||||||
Dehnfestigkeit | nom | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | ||
(Rm, N/mm2) | Minute | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | -- | 900 | 1040 | 1220 |
Vickers-Härte | Minute | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | -- | 290 | 320 | 385 |
maximal | 250 | 320 | -- | 360 | 380 | 435 | ||||
Brinellhärte | Minute | 124 | 147 | 152 | 181 | 319 | -- | 266 | 295 | 353 |
maximal | 238 | 385 | -- | 342 | 363 | 412 | ||||
Rockwell-Härte | Minute Stunde | 71 | 79 | 82 | 89 | --- | ||||
HRC | -- | -- | -- | -- | 20 | 23 | 28 | 32 | 39 | |
Stunde | 95 | 99 | ---- | |||||||
maximales HRC | -- | -- | -- | -- | 32 | 34 | 37 | 39 | 44 | |
Ertragdruck Rel | nom | 320 | 300 | 400 | 480 | ---- | ||||
N/mm 2 | Minute | 340 | 300 | 420 | 480 | ---- | ||||
Druck am permanet | nom | -- | 640 | 720 | 900 | 1080 | ||||
setzen Sie Grenze N/mm2 fest | Minute | --- | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 |
5. Mehr Bilder:
LÄRM GEKERBTE FLACHE HAUPTHolzschrauben, RUNDKOPF-HOLZSCHRAUBE, HEXEN-KOPF-HOLZSCHRAUBE
Ansprechpartner: Tom
6 x 1 - 5/8" Grobgewinde-Signalhorn-Kopf-Spax-Schrauben, schwarze Mdf-Brett-Schrauben
Bohrender Punkt 2 Zoll-Hochleistungs- flache Kopf Tek-Schrauben für starkes Stahl-Fastenal
Kuppeldachedelstahl-Schrauben des wagen-304, Pilz-quadratische Hals-Hauptbolzen
316 Edelstahl-Schrauben, Stern-Antriebs-Halbrundkopf-Besetzer-Beweis-Sicherheits-Maschinen-Schrauben
Schwarzoxid-Gewindeschneidschraube-Phillips-Antrieb für die Technik von Ausrüstung LÄRM 7981
Verlegtes schwarzes Kreuz vertiefte Panoramakopf-Schneidschraube-Edelstahl-DIN7981 gemalten Kopf
| Sitemap