Rongda-Industriepark, Xinhua-Straße, Wangting-Stadt, Suzhou-Stadt, China |
Herkunftsort: | Jiangsu |
Markenname: | crever |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 2.5x10--6.0x200mm |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Massenverpackung, Kästchenverpackung, Verpackung wie erforderlich |
Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstagen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 Tonne pro Monat |
Material: | Edelstahl SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 | Größe: | 2.5x10mm--6x200mm |
---|---|---|---|
Beschichtung: | einfaches, gelbes Zink, weißes Zink, HDG, ruspert, Nickel | Thread: | voller Faden, partical Faden |
Leiter: | flacher Kopf, verdoppeln angesenkten Kopf | Antrieb: | pozi, Philips, torx |
Markieren: | Befestiger SS 304,Edelstahlsicherheitsschrauben |
60mm 100mm Edelstahl-Schrauben, Spanplatten-Spanplatte schraubt scharfes Type17 Din7505
1. Beschreibungen:
Die Spanplattenschrauben, auch genannt Spanplattenschrauben, sind Gewindeschneidschrauben mit dünnen Wellen und Grobgewinden. Sie werden vom Kohlenstoffstahl oder dem Edelstahl gemacht und galvanisiert dann. Spanplattenschrauben von verschiedenen Längen können in einer Vielzahl von Anwendungen benutzt werden. Sie werden hergestellt, um Tief-, Medium- und Dichtespanplatte zu befestigen. Viele Spanplattenschrauben sind, so dort ist keine BedarfsBohrlöcher im Voraus selbstschneidend.
wir sind, liefernd herstellend und den Grad der besseren Qualität von Spanplatten-Schrauben. Diese Schrauben haben scharfe Durchdringenränder, durch die sie sich befestigt in einigen hölzernen Einzelteilen wie Stühlen, Tabellen und Möbeln für die Verstärkung es ist. Unter Aufsicht unserer Experten wird sie hergestellt, indem man Materialien der besten Qualität an unserer gut ausgerüsteten Produktionseinheit gemäß der internationalen Industriestandards verwendet. Diese Spanplatte schraubt kann in einigen Längen leicht genützt werden und Durchmesser erstreckt sich bestenfalls Marktpreise
2. Spezifikationen:
1. Name: Spanplattenschrauben, particalboard Schrauben
2. Grad: C1018, C1022, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80
3. Größe: 2.5mmx10mm--6.0x200mm
4. Standard: DIN7505
6. Oberflächenende: gelbes Zink, Schwarzes, Grau, weißes Zink, HDG, ruspert, vernickelt und so weiter
7. Verpacken: Massenverpackung, Kästchenverpackung, Plastikkasten packing+pallet
Spanplattenschraubengröße | ||||||
Durchmesserlänge | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 |
12mm | M3.0 × 12 | M3.5 × 12 | - | - | - | - |
16mm | M3.0 × 16 | M3.5 × 16 | M4.0 × 16 | - | - | - |
20mm | M3.0 × 20 | M3.5 × 20 | M4.0 × 20 | - | - | - |
25mm | M3.0 × 25 | M3.5 × 25 | M4.0 × 25 | - | - | - |
30mm | M3.0 × 30 | M3.5 × 30 | M4.0 × 30 | - | M5.0 × 30 | - |
35mm | M3.0 × 35 | M3.5 × 35 | M4.0 × 35 | - | M5.0 × 35 | - |
40mm | M3.0 × 40 | M3.5 × 40 | M4.0 × 40 | M4.5 × 40 | M5.0 × 40 | M6.0 × 40 |
50mm | M3.0 × 50 | M3.5 × 50 | M4.0 × 50 | M4.5 × 50 | M5.0 × 50 | M6.0 × 50 |
60mm | - | - | M4.0 × 60 | M4.5 × 60 | M5.0 × 60 | M6.0 × 60 |
70mm | - | - | M4.0 × 70 | M4.5 × 70 | M5.0 × 70 | M6.0 × 70 |
80mm | - | - | - | M4.5 × 80 | M5.0 × 80 | M6.0 × 80 |
90mm | - | - | - | - | M5.0 × 90 | M6.0 × 90 |
100mm | - | - | - | - | M5.0 × 100 | M6.0 × 100 |
120mm | - | - | - | - | M5.0 × 120 | M6.0 × 120 |
140mm | - | - | - | - | - | M6.0 × 140 |
160mm | - | - | - | - | - | M6.0 × 160 |
180mm | - | - | - | - | - | M6.0 × 180 |
200mm | - | - | - | - | - | M6.0 × 200 |
3. Zeichnende technische Daten:
Faden-Größe (d) | 4 | 4,5 | 5 | 6 | ||
Bedeutender Durchmesser | Maximum d1. | 4,05 | 4,55 | 5,05 | 6,05 | |
d1 Min. | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | ||
Geringer Durchmesser | s-Maximum. | 2,55 | 2,75 | 3,1 | 3,7 | |
s Min. | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,3 | ||
Kopf-Durchmesser | DK-Maximum. | 8,05 | 9,05 | 10,05 | 12,05 | |
DK Min. | 7,64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 | ||
Racess-Breite | m | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,6 | |
Fahren Sie Größe | PH | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Drehmoment | N/cm | 30 | 44 | 61 | 110 | |
Racess-Tiefe | Q-Maximum. | 2,51 | 3,02 | 3,55 | 3,55 | |
Q Min. | 2,05 | 2,46 | 2,99 | 2,99 | ||
Neigung | P | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | |
r | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | ||
a | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,6 |
4. Eigenschaften oder Vorteile
5. Mehr Bilder für die Prüfung:
KOPF-SPANPLATTEN-SCHRAUBEN DES EDELSTAHL-DIN7505 DER EBENEN-CSK
Ansprechpartner: Tom
6 x 1 - 5/8" Grobgewinde-Signalhorn-Kopf-Spax-Schrauben, schwarze Mdf-Brett-Schrauben
Bohrender Punkt 2 Zoll-Hochleistungs- flache Kopf Tek-Schrauben für starkes Stahl-Fastenal
Kuppeldachedelstahl-Schrauben des wagen-304, Pilz-quadratische Hals-Hauptbolzen
316 Edelstahl-Schrauben, Stern-Antriebs-Halbrundkopf-Besetzer-Beweis-Sicherheits-Maschinen-Schrauben
Schwarzoxid-Gewindeschneidschraube-Phillips-Antrieb für die Technik von Ausrüstung LÄRM 7981
Verlegtes schwarzes Kreuz vertiefte Panoramakopf-Schneidschraube-Edelstahl-DIN7981 gemalten Kopf
| Sitemap