Rongda-Industriepark, Xinhua-Straße, Wangting-Stadt, Suzhou-Stadt, China |
Herkunftsort: | Jiangsu |
Markenname: | crevver |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 3/32-1/4 Zoll (2.4-6.4mm) |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Massenverpackung, Kästchenverpackung, Verpackung wie erforderlich |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonne pro Monat |
Material: | Edelstahl, Aluminiumstahl | Leiter: | flaches Kuppeldach |
---|---|---|---|
Ende: | Offenes Ende, nahes Ende | Standard: | LÄRM, JIS, ISO, BS, AMERIKANISCHER NATIONALSTANDARD |
Verpackung: | Massenverpackung, Kästchenverpackung, Plastiktascheverpackung | Größen: | 3/32-1/4 Zoll (2.4-6.4mm) |
Markieren: | Edelstahl angesenkte Knallniete,Aluminiumbootsniete |
4.0mm schwarzer blinder Kuppeldachaluminiumknall befestigt großer Flansch-verschiedene Längen
1. Beschreibungen:
Niet ist Nagel-förmige Gegenstände, ein Endstöpsel: bei der Befestigung unter Verwendung seiner eigenen Deformations- oder Störungsverbindung ist befestigte Teile. Viele verschiedenen Arten Niete und formlos.
Allgemein verwendet mit R-artigen Nieten, Fanniete, Blindniete (Schlagniete), Baumniete, Rundkopf, flacher Kopf, leere Herzniete, Vollnieten, angesenkte Niete, Blindniete, hohle Niete, die normalerweise verwenden, wird Nietverbindung selbst verformt. Normalerweise weniger als 8 Millimeter kalte Befestigung, größer als die Größe der heißen Befestigung. Aber es gibt Ausnahmen, wie einige der Verschlüsse auf dem Nummernschild, ist der Gebrauch von Nieten und Verschlusslochstörungsbefestigung.
2. Spezifikationen:
Verfügbare Größen:
|
|||
Code # | Material | Größe in (Millimeter) | Größe in (Zoll) |
AS326 | Aluminium-/Flussstahl | 3,2 x 6 | 1/8 x 1/4 |
AS328 | Aluminium-/Flussstahl | 3,2 x 8 | 1/8 x 5/16 |
AS3210 | Aluminium-/Flussstahl | 3,2 x 10 | 1/8 x 3/8 |
AS3212 | Aluminium-/Flussstahl | X12 3,2 | 1/8 x 1/2 |
AS3216 | Aluminium-/Flussstahl | 3,2 x 16 | 1/8 x 5/8 |
AS3219 | Aluminium-/Flussstahl | 3,2 x 19 | 1/8 x 3/4 |
AS396 | Aluminium-/Flussstahl | 3,9 x 6 | 5/32 x 1/4 |
AS3910 | Aluminium-/Flussstahl | 3,9 x 10 | 5/32 x 3/8 |
AS3912 | Aluminium-/Flussstahl | X12 3,9 | 5/32 x 1/2 |
AS3916 | Aluminium-/Flussstahl | 3,9 x 16 | 5/32 x 5/8 |
AS3919 | Aluminium-/Flussstahl | 3,9 x 19 | 5/32 x 3/4 |
AS3925 | Aluminium-/Flussstahl | 3,9 X.25 | 5/32x 1 |
AS4810 | Aluminium-/Flussstahl | 4,8 x 10 | 3/16 x 3/8 |
AS4812 | Aluminium-/Flussstahl | 4.8x 12 | 3/16 x 1/2 |
AS4816 | Aluminium-/Flussstahl | 4,8 x 16 | 3/16 x 5/8 |
AS4819 | Aluminium-/Flussstahl | 4,8 x 19 | 3/16 x 3/4 |
AS4825 | Aluminium-/Flussstahl | 4,8 X.25 | 3/16 x 1 |
AS4835 | Aluminium-/Flussstahl | 4,8 x 35 | 3/16 x 1 1/4 |
AS532 | Aluminium-/Flussstahl | 5 x 32 | 3/16 x 11/4 |
AS538 | Aluminium-/Flussstahl | 5 x 38 | 3/16 x 11/2 |
S328 | Edelstahl | 3,2 X8 | 1/8X 5/16 |
S3210 | Edelstahl | 3.2X 10 | 1/8X 3/8 |
S3212 | Edelstahl | 3.2X 12 | 1/8X 1/2 |
S3216 | Edelstahl | 3.2X 16 | 1/8X 5/8 |
S3219 | Edelstahl | 3.2X 19 | 1/8X 3/4 |
S3910 | Edelstahl | 3.9X 10 | 5/32 x 3/8 |
S3912 | Edelstahl | 3.9X 12 | 5/32X 1/2 |
S3916 | Edelstahl | 3.9X16 | 5/32X 5/8 |
S3919 | Edelstahl | 3.9X 19 | 5/32X 3/4 |
S4812 | Edelstahl | 4.8X 12 | 3/16X 1/2 |
S4816 | Edelstahl | 4.8X 16 | 3/16X 5/8 |
S4819 | Edelstahl | 4.8X 19 | 3/16X 3/4 |
S4825 | Edelstahl | 4.8X 25 | 3/16X 1/2 |
S6410 | Edelstahl | 6,4 x 10 | |
S6412 | Edelstahl | X12 6,4 | |
S6416 | Edelstahl | 6,4 x 16 | |
S6418 | Edelstahl | 6,4 x 18 | |
S6420 | Edelstahl | 6,4 x 20 | |
S246 | Edelstahl | 2,4 x 6 | 3/32 x 1/4 |
S248 | Edelstahl | 2,4 x 8 | 3/32 x 5/16 |
S2410 | Edelstahl | 2,4 x 10 | 3/32 x 3/8 |
S2412 | Edelstahl | X12 2,4 | 3/32 x 1/2 |
3. Zeichnende technische Daten:
d1 | 2,4 | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6 | 6,4 |
d2 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 9,5 | 12 | 13 |
k | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,8 |
Bohrgerätdurchmesser. | 2,5 | 3,1 | 63,3 | 4,1 | 4,9 | 5,1 | 6,1 | 6,5 |
w | 1,45 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 3,6 |
4. Anwendungen:
5. Mehr Bilder:
BLINDNIETE DIN7337
Ansprechpartner: Tom
6 x 1 - 5/8" Grobgewinde-Signalhorn-Kopf-Spax-Schrauben, schwarze Mdf-Brett-Schrauben
Bohrender Punkt 2 Zoll-Hochleistungs- flache Kopf Tek-Schrauben für starkes Stahl-Fastenal
Kuppeldachedelstahl-Schrauben des wagen-304, Pilz-quadratische Hals-Hauptbolzen
316 Edelstahl-Schrauben, Stern-Antriebs-Halbrundkopf-Besetzer-Beweis-Sicherheits-Maschinen-Schrauben
Schwarzoxid-Gewindeschneidschraube-Phillips-Antrieb für die Technik von Ausrüstung LÄRM 7981
Verlegtes schwarzes Kreuz vertiefte Panoramakopf-Schneidschraube-Edelstahl-DIN7981 gemalten Kopf
| Sitemap